

深圳百斯特控制技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 動(dòng)環(huán)主機(jī), 串口服務(wù)器, 通訊管理機(jī), 開(kāi)關(guān)量模塊, 模擬量模塊
百斯特一體式x86動(dòng)環(huán)監(jiān)控主機(jī)-機(jī)房動(dòng)力環(huán)境管理主機(jī)BC-U101系列
價(jià)格
訂貨量(件)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
憩憦憩憪憨憧憫憪憤憩憫
在線(xiàn)客服

深圳百斯特控制技術(shù)有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
憩憦憩憪憨憧憫憪憤憩憫
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
動(dòng)環(huán)主機(jī), 串口服務(wù)器, 通訊管理機(jī), 開(kāi)關(guān)量模塊, 模擬量模塊
BC-U101系列 嵌入式一體化主機(jī)
溫馨提示:BC-U101 和BC-U101-2區(qū)別在于101-2無(wú)短信模塊。 其余參數(shù)相同。 說(shuō)明書(shū)正文以BC-U101 為例。
1 、產(chǎn)品介紹
嵌入式一體化監(jiān)控主機(jī)BC-U101是針對(duì)現(xiàn)代化智能系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等重要場(chǎng)所開(kāi)發(fā)的一款新一代多用途監(jiān)控主機(jī)。被監(jiān)控設(shè)備全部集中接入監(jiān)控主機(jī),接口采用RJ11/RJ45/DB9等標(biāo)準(zhǔn)化接口,方便維護(hù),無(wú)需外接接口,設(shè)備符合目前行業(yè)最為標(biāo)準(zhǔn)的19寸機(jī)架式結(jié)構(gòu)要求。主機(jī)與模塊整合統(tǒng)一歸置,掃除機(jī)房的接地隱患,提高機(jī)房的安全系數(shù)。節(jié)約機(jī)房?jī)?nèi)有限的電源插座,所有傳感器設(shè)備的供電部分求由監(jiān)控主機(jī)進(jìn)行供電,無(wú)需外接電源。配合動(dòng)環(huán)軟件可以實(shí)現(xiàn)UPS監(jiān)控,配電監(jiān)控、空調(diào)監(jiān)控、視頻監(jiān)控、門(mén)禁監(jiān)控、溫濕度監(jiān)控、電氣火災(zāi)檢測(cè)、防盜監(jiān)控等。可選配本地聲光報(bào)警、短信報(bào)警、郵件、電話(huà)語(yǔ)音報(bào)警等通知方式。支持?jǐn)?shù)據(jù)采集處理、聯(lián)動(dòng)控制、報(bào)表瀏覽等功能,內(nèi)嵌WEB服務(wù)器支持。用戶(hù)通過(guò)IE瀏覽器查看監(jiān)控場(chǎng)地環(huán)境、設(shè)備參數(shù)、告警、報(bào)表等信息,代替人工巡檢,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,提高維護(hù)效率,降低管理成本。
2、技術(shù)參數(shù)
硬件配置
| CPU | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz (賽揚(yáng)雙核)(可選配酷睿I5) |
內(nèi)存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,4G(可選配8G) | |
硬盤(pán) | 機(jī)械硬盤(pán)500G (可選配固態(tài)硬盤(pán)120G或240G) | |
以太網(wǎng)口 | 1個(gè)10/100/1000M以太網(wǎng)口 | |
串口 | 2個(gè)RS232,6個(gè)RS485串口(可配IO卡) | |
IO通道 | 6DI 2 DO (擴(kuò)展可增加12路開(kāi)關(guān)量采集+4路開(kāi)關(guān)量控制插卡1個(gè)) | |
USB | 4個(gè)USB口 | |
GSM短信貓 | 1個(gè) | |
工作條件 | 電源輸入 | AC 220V |
功耗 | <80W | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝露 | |
EMC指標(biāo) | 靜電防護(hù) | 接觸放電:±6KV;空氣放電:±8KV |
EFT防護(hù) | ±2KV | |
外形結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)×寬×高 | 440MM × 280MM × 44MM |
安裝方式 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝 | 前面板或后面板機(jī)架安裝 |
插卡選配 | 12路開(kāi)關(guān)量采集4路控制卡1張 電話(huà)語(yǔ)音卡1張 (2選1) |
3、接線(xiàn)端子定義
接線(xiàn)端子定義如下:
接口類(lèi)型 | 絲印 | 定義 |
DI1 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH1 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道1 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DI2 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH2 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道2 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DI3 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH3 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道3 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DI4 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH4 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道4 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DI5 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH5 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道5 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DI6 | 12V | 對(duì)外供電12V |
CH6 | 開(kāi)關(guān)量輸入通道6 | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
DO1 | NC1 | 開(kāi)關(guān)量控制端口1常閉 |
COM1 | 開(kāi)關(guān)量控制端口1公共端 | |
NO1 | 開(kāi)關(guān)量控制端口1常開(kāi) | |
DO2 | NC2 | 開(kāi)關(guān)量控制端口2常閉 |
COM2 | 開(kāi)關(guān)量控制端口2公共端 | |
NO2 | 開(kāi)關(guān)量控制端口2常開(kāi) | |
COM3 | TX3 | 串口3的232發(fā)送 |
RX3 | 串口3的232接收 | |
GND3 | 串口3的232信號(hào)地 | |
COM4 | TX4 | 串口4的232發(fā)送 |
RX4 | 串口4的232接收 | |
GND4 | 串口4的232信號(hào)地 | |
COM5 | 12V | 對(duì)外供電12V |
D5+ | 串口5的485 +(A) | |
D5- | 串口5的485 -(B) | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
COM6 | 12V | 對(duì)外供電12V |
D6+ | 串口6的485 +(A) | |
D6- | 串口6的485 -(B) | |
GND | 對(duì)外供電電源負(fù) | |
COM7 | D7+ | 串口7的485 +(A) |
D7- | 串口7的485 -(B) | |
COM8 | D8+ | 串口8的485 +(A) |
D8- | 串口8的485 -(B) | |
COM9 | D9+ | 串口9的485 +(A) |
D9- | 串口9的485 -(B) | |
COM10 | D10+ | 串口10的485 +(A) |
D10- | 串口10的485 -(B) |
4、指示燈
前面板指示燈
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
POWER | 主機(jī)電源指示燈 | 常亮 | 主機(jī)供電正常 |
RUN | 硬盤(pán)讀寫(xiě)指示燈 | 閃爍 | 讀寫(xiě)正常 |
后面板指示燈
絲印 | 定義 | 狀態(tài) | 描述 |
NET | 短信模塊網(wǎng)絡(luò)狀態(tài) | 64ms亮/800ms滅 | 沒(méi)注冊(cè)到網(wǎng)絡(luò) |
64ms亮/3000ms滅 | 注冊(cè)到網(wǎng)絡(luò) | ||
64ms亮/300ms滅 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信模式 | ||
WORK | 短信模塊供電狀態(tài) | 常亮 | 短信模塊供電正常 |
RUN | 短信模塊運(yùn)行狀態(tài) | 閃爍 | 短信模塊運(yùn)行正常 |
DATA | 短信模塊通訊狀態(tài) | 閃爍 | 短信模塊和主機(jī)串口1有無(wú)數(shù)據(jù)收發(fā)(短信貓串口默認(rèn)為串口1) |
POWER | IO/串口電源指示燈 | 常亮 | IO/串口供電正常 |
2 | IO通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | IO模塊和主機(jī)串口2有無(wú)數(shù)據(jù)收發(fā)(IO卡默認(rèn)串口為2, 地址為100) |
3~10 | 串口3~10通訊狀態(tài)指示燈 | 閃爍 | 串口3~10有無(wú)數(shù)據(jù)收發(fā) |
5、產(chǎn)品特點(diǎn)
便于擴(kuò)展:可擴(kuò)展1個(gè)IO插卡,即插即用,適合模塊化機(jī)房無(wú)需任何跳線(xiàn)
安裝方便:標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式設(shè)計(jì)安裝
對(duì)外自供電:自帶對(duì)外供電接口,支持給設(shè)備直接供電,簡(jiǎn)化接線(xiàn)
運(yùn)行穩(wěn)定:工業(yè)級(jí)元器件選型,機(jī)箱全鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)


