

河南中基工業(yè)科技有限公司
主營產(chǎn)品: 破碎機磨粉機制砂機
中基工業(yè)HGM系列微粉磨粉機
價格
訂貨量(臺)
¥99999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尊尊將尉専尅将將射尊
在線客服
型號Model | HGM80 | HGM100 | HGM125 | HGM168 | |
磨輥與環(huán)道數(shù)量 No.of Roller and Ring | 磨輥數(shù)量 No.of Roller (Pcs) | 21 | 28 | 32-36 | 40-44 |
環(huán)道數(shù)量 No.ofRing (Pcs) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
入料粒度 | The Feeding Size(mm) | ≤20 | |||
處理能力 Capacity(Kg/h) | 500-5000 | 1000-8500 | 1500-12000 | 5000-25000 | |
成品細(xì)度 The Final Size | 微米 Micron | 45-3 | |||
目 Mesh | 3250-325 | ||||
電機功率 Motor Power (KW) | 主機 Main Mill | 55-75 | 132-150 | 185-220 | 315 |
選粉機 Classifier | 18.5 | 37 | 55 | 18.5x5 | |
風(fēng)機 Air Blower | 45 | 75 | 132 | 160 | |
螺旋輸送機 Screw Conveyer | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
卸料閥 Discharge Valve | 2x0.75 | 1.1 | 1.5 | 2/1.5 | |
空壓機 Air Compressor | 7.5 | 15 | 22 | 30 | |
外形尺寸 Overall Dimension (Length*Width*Height)(M) | 13.9x4x6.2 | 18x4.6x8.6 | 14x9 x 10.25 | 26.3x7.5x11.9 |

