
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

東莞市塑宇化工有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
lldpe-沙特-ll-6101xr包裝容器原料
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥11.00
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
祺祴祹祺祴祺祵祶祴祺祳
在線客服

東莞市塑宇化工有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香花
聯(lián)系電話
祺祴祹祺祴祺祵祶祴祺祳
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
LLDPE 沙特??松梨?LL 6101XR包裝容器
ExxonMobil LLDPE LL 6101XR Linear Low Density Polyethylene Resin (European Grade) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 g/cc | 0.0334 lb/in3 | ExxonMobil method |
ESCR 10% Igepal® | 40 hour @Temperature 50.0 °C | 40 hour @Temperature 122 °F | ASTM D1693B |
熔體流動(dòng)速率 | 20 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 20 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(屈服) | 10.3 MPa | 1500 psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 100 % | 100 % | ASTM D638 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 20 % | 20 % | ASTM D638 |
Flexural Modulus, 1% Secant | 262 MPa | 38000 psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 46.2 kJ/m2 | 22.0 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | <= 253 °C | <= 487 °F | Peak Melting Point; ExxonMobil method |
