產(chǎn)地 廣東佛山
是否進(jìn)口 否
型號(hào) TX1600
品牌 特想機(jī)械
作用原理 切割
作用對(duì)象 鋼卷 鋼帶 不銹鋼 鍍鋅板 冷軋板 熱軋板
電流 交流
適用材質(zhì) 鋼卷 鋼帶 不銹鋼 鍍鋅板 冷軋板 熱軋板
規(guī)格 400~1600㎜≤Φ1900㎜
用途 分條生產(chǎn)
產(chǎn)品別名 縱剪分條生產(chǎn)線
套裝 1400*0.3-3.0,1600*0.3-3.0
商品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
parameters縱剪分條生產(chǎn)線 開(kāi)卷線 縱剪線 縱剪機(jī)組 金屬鋼帶分條 分條機(jī)
性能特點(diǎn):
♦該設(shè)備是由上料小車(chē)、開(kāi)卷、送料、圓盤(pán)刀片縱剪機(jī)、阻尼預(yù)分料、收卷機(jī)組、卸料小車(chē)、控制系統(tǒng)等。
♦主要功能是將較寬的金屬卷沿長(zhǎng)度方向剪切成多條所需寬度的帶材。
♦為軋制、沖裁、冷彎成型、沖壓等工序制備坯料。
♦通過(guò)調(diào)整上、下刀軸的距離,以適應(yīng)不同厚度的板材。
♦更換不同規(guī)格的刀片隔圈、隔套,可分剪成不同寬度帶材。
參數(shù):
名 稱 | 技術(shù)參數(shù) |
原材料參數(shù) | 原材料 | 不銹鋼 |
板料厚度 | 0.3~3.0㎜ |
板料寬度 | 400~1600㎜ |
卷料外徑 | ≤Φ1900㎜ |
卷料內(nèi)徑 | Φ480㎜~Φ520㎜ |
卷料最大重量 | 20T |
|
成品參數(shù) | 帶材內(nèi)徑 | Φ508㎜ |
帶材外徑 | ≤1900㎜ |
成品卷重量 | Max:20T |
縱剪分條數(shù) | 板厚:3.0㎜≤10條; |
成品寬度精度 | ±0.05㎜ |
成品毛刺 | ≤0.05㎜ |
最小分條寬度 | 25㎜ |
廢邊寬度范圍 | 2~5㎜ |
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TX 0.14-1.5 | TX 0.3-2.5 | TX 0.3-3.0 | TX 0.5-4.0 | TX 1.0-6.0 |
可加工板厚mm | 0.14-1.5 | 0.3-2.5 | 0.3-3.0 | 0.5-4.0 | 1.0-6.0 |
可加工板寬mm | 500-1850 | 500-1850 | 500-1850 | 500-2000 | 500-2000 |
生產(chǎn)線速度m/min | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 |
可開(kāi)卷重量t | 10、15、20 | 10、15、20 | 10、15、20 | 20、35 | 20、35 |
可分條數(shù)量 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
縱切精度mm/m | <±0.10 | <±0.10 | <±0.10 | <±0.2 | <±0.2 |
剪切毛刺 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
卷曲錯(cuò)層mm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
卷曲塔形mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
Details公司介紹

了解更多,請(qǐng)聯(lián)系: 聯(lián)系方式