找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

LDPE-??松?77D60-高沖擊強(qiáng)度抗拉伸撕裂-重型包裝袋專用
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥9.60
≥25
¥8.80
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῢῢῥῠ῟ῥῢῧ
在線客服
規(guī)格級別 | 25KG | ||
該料用途 | 重型袋;垃圾袋;內(nèi)襯;一般的包裝 | ||
備注說明 | 優(yōu)秀的沖擊強(qiáng)度和均衡的拉伸強(qiáng)度和撕裂 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | Exxon Method | 0.922 | g/cc | |
熔體流動速率 | Exxon Method | 1 | g/10min | ||
厚度 | 20.3 | microns | |||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度(TD) | ASTM D-882 | 11.5 | MPa | |
屈服拉伸強(qiáng)度(MD) | ASTM D-882 | 10.8 | MPa | ||
斷裂伸長率(TD) | ASTM D-882 | 600 | % | ||
斷裂伸長率(MD) | ASTM D-882 | 480 | % | ||
正割模量(TD) | ASTM D-882 | 0.246 | GPa | ||
正割模量(MD) | ASTM D-882 | 0.237 | GPa | ||
摩擦系數(shù) | ASTM D-1894 | 0.690 | |||
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度(TD) | ASTM D-1922 | 390 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度(MD) | ASTM D-1922 | 190 | g | ||
落錘沖擊 | F50 | ASTM D-1709 | 450 | g | |
斷裂拉伸強(qiáng)度(TD) | ASTM D-882 | 56 | MPa | ||
斷裂拉伸強(qiáng)度(MD) | ASTM D-882 | 60 | MPa | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | Exxon Method | 120 | ℃ |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確