找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

臺灣臺化聚丙烯樹脂高流動性耐沖擊塑膠料K8025食品級pp原料
價格
訂貨量(公斤)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憧憬憫憤憩憪憦憪憦
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憤憧憬憫憤憩憪憦憪憦
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 0.900 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 28 | g/10min |
收縮率 | MD:23°C | 內(nèi)部方法 | 1.4to1.8 | % |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 22.6 | Mpa |
伸長率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | >200 | % |
彎曲模量 | 23°C | ASTMD790A | 1080 | Mpa |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.35mm | ASTMD648 | 110 | °C |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20°C,3.18mm | ASTMD256 | 61 | J/m |
23°C,3.18mm | ASTMD256 | 120 | J/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | R計(jì)秤,23°C | ASTMD785 | 80 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 1.5mm,AllColors | UL94 | HB |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確