

沈陽中捷數(shù)控搖臂鉆床廠
主營產(chǎn)品: 搖臂鉆床, 數(shù)控立式鉆床, 立式鉆床, 液壓搖臂鉆床
中捷搖臂鉆床-Z3040X14/1-雙立柱結(jié)構(gòu)-內(nèi)外雙鎖緊
價格
訂貨量(臺)
¥32000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祴祴祴祲祻祵祺祵祵
在線客服

沈陽中捷數(shù)控搖臂鉆床廠
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
夏經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祷祴祴祴祲祻祵祺祵祵
所在地區(qū)
遼寧省沈陽市
主營產(chǎn)品
Z3040×14/Ⅰ搖臂鉆床技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格名稱 | 單位 | Z3040×14/Ⅰ |
鉆孔直徑 | mm | 40 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 370-1370 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 280-1210 |
主軸行程 | mm | 260 |
主軸錐孔(莫氏) | mores.no | 4# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40-1896 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 12 |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.13-0.54 |
主軸進給量級數(shù) | step | 4 |
搖臂升降速度 | m/mm | 1.32 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1000 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ? | ±90 |
主軸允許最大扭矩 | n.m | 200 |
主軸允許最大進給抗力 | n | 10000 |
機床功率 | kw | 3 |
機床重量 | kg | 2200 |
外形尺寸 | mm | 2053×820×2440 |

