

東莞市宏裕塑膠原料有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: PPS, LCP, PEI, PEEK, PC PC+ABS, PC+PBT, PA6T/9T/12, 高溫導(dǎo)電導(dǎo)熱塑膠
注塑級(jí)塑料-PBT/臺(tái)灣新光/4886-阻燃級(jí)PBT-家電汽車部件
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钵钳钹钷钸钸钼钺钸
在線客服

東莞市宏裕塑膠原料有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
尹經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钵钳钹钷钸钸钼钺钸
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
PPS, LCP, PEI, PEEK, PC PC+ABS, PC+PBT, PA6T/9T/12, 高溫導(dǎo)電導(dǎo)熱塑膠
PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/4886/臺(tái)灣新光
用途: 電子電器,家用電器,汽車部件
重要參數(shù):
生產(chǎn)廠商:新光合成纖維股份有限公司
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 填充含量 | - | 30 | % | |
比重 | ASTM D792 | 1.57 | - | ||
吸水率 | 24h in water at23℃ | ASTM D570 | 0.07 | % | |
平行方向收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % | ||
垂直方向收縮率 | ASTM D955 | 0.5-0.9 | % | ||
流動(dòng)指數(shù) | ASTM D1238 | / | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 1070 | kg/c㎡ | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 2.4 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 1670 | kg/c㎡ | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 93200 | kg/c㎡ | ||
艾佐沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 7.3 | Kg-cm/cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 208 | ℃ |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |
介電常數(shù) | ASTM D150 | 4 | MHz | ||
體積電阻 | ASTM D257 | 1.00E 16 | Ω-CM | ||
阻燃性 | 耐燃性 | UL94 | V-0 | / |
