
友達(dá)光電10.4寸工業(yè)液晶屏全新原廠原包A規(guī)液晶屏屏-型號(hào)G104VN01-V0
價(jià)格
訂貨量(pcs)
¥169.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尊専尅尉将尉専將尃尊
在線客服

友達(dá)奇美三菱京東方群創(chuàng)天馬液晶屏供應(yīng)商-杭州立煌科技有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
路女士
聯(lián)系電話
専尊専尅尉将尉専將尃尊
經(jīng)營模式
招商代理
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一:友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶屏G104VN01 V0基本信息
品 牌 | 友達(dá)(AUO) |
液晶屏型號(hào) | G104VN01 V0 |
液晶屏別名 | G104VN01 V.0 |
工作溫度 | -30 ~ 85°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶屏G104VN01 V0結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 76PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.110*0.330mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.330*0.330mm(橫*豎) |
面板重量 | 490g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 211.2*158.4mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 214.8*162.4mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 243.0*176.6mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.9(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶屏G104VN01 V0光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450cd/m2(此屏可隨意增加背光適合的亮度) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit/6-bit+FRC) |
顯示色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 20/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6點(diǎn)鐘正視 |
白色色度 | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動(dòng) | 1.33 (Typ./Max.)(5points) |
四、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶屏G104VN01 V0光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | CCFL |
燈管形狀 | 直線 |
光源壽命 | 50K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 490±50V |
單燈電流 | 4.5/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
燈管總功率 | 5.88W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、友達(dá)10.4寸工業(yè)液晶屏G104VN01 V0信號(hào)接口
信號(hào)大類 | Parallel RGB |
信號(hào)小類 | CMOS (1 ch, 6-bit) |
液晶屏電壓 | 3.3/5.0V(Typ.) |
液晶屏電流 | 300/330mA (Typ..) |
液晶屏功率 | 1.00/1.10W (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 31pins |
● 補(bǔ)充說明:以上資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。
